
Günlük 30 m³'e kadar arıtılmış su ihtiyacı olan tesisler için özel tasarlanmış ters ozmoz sistemi. FRP membran kılıfları, SS304 paslanmaz çelik pompa ve autoflush sistemiyle uzun ömürlü ve kararlı çalışma sunar. 30 m³/gün üzerindeki ihtiyaçlar için danışmanlarımızdan ücretsiz su analizi ve tesise özel sistem tasarımı talep edebilirsiniz.
Ters Ozmoz Sistemi bileşen ve donanım detayları
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Membran Kılıfları | FRP (Fiberglas Takviyeli Plastik) |
| Membran Tipi | TFC Spiral Sarım (2,5" ve 4" çap) |
| Yüksek Basınç Pompası | SS304 Paslanmaz Çelik Dikey Santrifüj / Rotary Tip |
| Şase | SS304 Paslanmaz Çelik veya ST-37 Epoksi Boyalı Karbon Çelik |
| Ön Filtrasyon | 5 Mikron Kartuş Filtre |
| Boru Malzemesi | U-PVC (Alçak ve Yüksek Basınç) |
| Vanalar | Otomatik Vanalar (Solenoid veya Muadil) |
| Ölçüm Ekipmanları | Debi + iletkenlik göstergesi + manometre + çalışma saati sayacı |
| Flush Sistemi | Autoflush Dahil |
| Kontrol | RO Elektronik Kontrol Kartı, Alarm ve Durum Lambaları |
| Elektrik | 220V/50Hz/1 Faz veya 380V/50Hz/3 Faz |
Tesisinizin ihtiyacına göre 4040 membran konfigürasyonu seçin
| Sistem | Besleme (m³/gün) | Ürün (m³/gün) | Membran | Geri Kazanım | Motor Gücü |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x4040 RO | 10 | 5 | 4"x40" | %50 | 0,55 kW |
| 2x4040 RO | 20 | 10 | 4"x40" | %50 | 0,55 kW |
| 3x4040 RO | 25 | 15 | 4"x40" | %60 | 1,5 kW |
| 4x4040 RO | 33,5 | 20 | 4"x40" | %60 | 1,5 kW |
| 5x4040 RO | 42 | 25 | 4"x40" | %60 | 2,2 kW |
| 6x4040 RO | 50 | 30 | 4"x40" | %60 | 2,2 kW |
En çok merak edilenler
30 m³/gün üzerindeki ihtiyaçlar için önce ücretsiz su analizi yapıyoruz. Kayseri ve çevre illere tesise özel sistem tasarımı ve kurulum için bize ulaşın.